SUMAR
- AXA 1 - Turismul, primul pilon al dezvoltării locale - „Novaci - Poarta către Drumul Regelui”
- AXA 2 - Cadru de viață și organizare teritoriu - Axă suport - „Novaci - Oraș pentru ochi, minte și suflet”
- AXA 3 - Dezvoltare durabilă și capacitate administrativă - Axă suport - „Novaci - Oraș verde și smart”
- AXA 4 - Coeziune socială - Axă liant - „Novaci - Oraș pentru oameni”
- AXA 5 - Dezvoltare economică - Axă liant - „Novaci - Oraș productiv și rezilient”
- Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening (regiuni mai putin dezvoltate)
Novaci
27°C
nori împrăștiați
Sâmbătă
27/19°C
Duminică
29/18°C
Luni
32/20°C
AXA 1 - TURISMUL, PRIMUL PILON AL DEZVOLTĂRII LOCALE – „NOVACI-POARTA CĂTRE DRUMUL REGELUI”
PI 1.1 Dezvoltarea infrastructurii de turism si activelor turistice publice: construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea infrastructurii publice de turism şi/sau agrement | ||||
1. | Amenajare zonă de agrement și recreere Pădurea Statului Hirișești | 5.500.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
2. | Crearea de infrastructură de turism și agrement (parcuri, locuri de joacă, piste de biciclete, zone pietonale) | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
3. | Înființarea unui Muzeu tradițional | 2.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2027 |
4. | Realizarea de stane ecologice | 1.000.000 | Buget local | 31.12.2035 |
PI 1.2 Crearea unei infrastructuri multifuncționale în domeniile turistic şi conex | ||||
5. | Înființarea Centrului de Excelență Rânca pentru Turism (CERT) – Centru de Excelență în turism montan și dezvoltare montană | 5.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2028 |
PI 1.3 Marketing teritorial şi promovare | ||||
6. | Elaborarea și implementarea unui plan de marketing teritorial | 500.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2028 |
PI 1.4 Crearea şi sprijinirea unor programe de promovare a culturii locale, meşteşugurilor, artelor şi tradițiilor în cadrul Centrului de Creație, Arte şi Tradiții Novaci | ||||
7. | Elaborarea și implementarea Strategiei de operare a Centrului de Creație, Arte și Tradiții Novaci | 100.000 | Buget local | Permanent |
AXA 2 - CADRU DE VIAȚĂ ȘI ORGANIZARE TERITORIU – AXĂ SUPORT – „NOVACI-ORAȘ PENTRU OCHI, MINTE ȘI SUFLET”
PI 2.1 Îmbunătățirea mediului urban prin regenerarea fizică a spațiilor publice urbane | |||||||||
8. | Amenajarea integrată a zonei centrului civic și implementarea conceptelor Noului Bauhaus European | 5.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 | |||||
9. | Amenajare integrată a cartierelor / zonelor urbane (Zona centrala orasului Novaci: Parang, Gruiului, Trandafirilor, Ocolului, Brezulescu, Aleea Morii, Dumbrava Balani) | 5.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 | |||||
10. | Amenajarea și sistematizarea integrată a centrului zonei turistice Rânca | 2.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 | |||||
11. | Construire Centru de Tineret, amenajare loc de joacă și pasaj pietonal sat Pociovaliștea, oraș Novaci – etapa a II-a | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2024 | |||||
12. | Înființare Centru Orășenesc de Creație, Arte și Tradiții și traseu ciclo-pietonal în orașul Novaci, judetul Gorj – etapa a II-a | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2024 | |||||
PI 2.2 Conservarea, imbunatatirea şi extinderea infrastructurii verzi-albastre | |||||||||
13. | Amenajarea zonei de maluri și crearea unei faleze / zonă de promenadă / spații verzi pe malul râului Gilort | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 | |||||
14. | Modernizarea /extinderea spațiilor verzi existente, crearea de spatii verzi prin reconversia si/sau reutilizarea spatiilor si terenurilor abandonate, degradate, a altor terenuri urbane si transformarea lor in zone verzi | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 | |||||
15. | Elaborarea PM a siturilor Natura 2000 și a Planurilor de acțiune (PA) pentru specii – Administrator arii naturale protejate | 200.000 | Buget de stat | 31.12.2025 | |||||
PI 2.3 Extinderea şi modernizarea infrastructurii de bază | |||||||||
16. | Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată (Huluba, Sitesti, Cernadia) | 4.000.000 | PDD | 31.12.2029 | |||||
17. | Implementarea unui sistem de gestionare eficientă a deșeurilor în vederea accelerării tranziției spre economia circulară | 4.000.000 | PDD | 31.12.2029 | |||||
18. | Construire unei rețele de transport și distribuție gaze naturale | 8.000.000 | Buget de stat Buget local | 31.12.2028 | |||||
19. | Reabilitarea / modernizarea căilor de circulație, în funcție de necesități | 2.000.000 | Buget local | Permanent | |||||
20. | Reabilitarea / modernizarea / extinderea sistemului de iluminat public | 2.000.000 | Buget local | Permanent | |||||
PI 2.4 Implementarea unor demersuri de dezvoltare integrată a spațiului urban | |||||||||
21. | Crearea unui Centrul de resurse pentru dezvoltare urbană și cooperare teritorială | 2.000.000 | Buget local | 31.12.2030 | |||||
22. | Sprijinirea unei inițiative de tip Investiție Teritorială Integrată pentru zona submontană Gorj | 50.000 | Buget local | 31.12.2026 | |||||
23. | Elaborarea, în parteneriat, a unui PATZ pentru teritoriul definit de tip Investiție Teritorială Integrată | 300.000 | Buget local | 31.12.2026 | |||||
AXA 3 - DEZVOLTARE DURABILĂ şi CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ – AXĂ SUPORT – „NOVACI-ORAȘ VERDE ȘI SMART””
PI 3.1 Mobilitate urbană | ||||
24. | Realizarea rețelei de transport public de călători în orașul Novaci, județul Gorj – etapa a II-a | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2025 |
25. | Extinderea retelei de transport public în comun, cu mijloace nepoluante | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
26. | Realizarea unui sistem de tip park and ride destinat accesului în zona Rânca | 5.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
27. | Realizarea unei instalații de transport pe cablu (Novaci – Ranca) | 15.000.000 | Fonduri rambursabile Fonduri nerambursabile Buget de stat Buget local | 31.12.2032 |
28. | Construirea/modernizarea/reabilitarea pasajelor rutiere si/sau pietonale supra și subterane, a podurilor, pasarelelor și a stațiilor pe traseul infrastructurii urbane care deserveste transportul public/arterelor de legatura | 2.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
29. | Crearea/modernizare/reabilitarea de bretele în arealul urban al orașului Novaci | 2.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
30. | Extinderea infrastructurii de transport alternativ, nemotorizat | 2.000.000 | PR SV Oltenia Buget local PNRR | 31.12.2029 |
31. | Îmbunătățirea sistemelor și marcajelor de semnalizare și siguranță rutieră pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație, digitalizarea transportului ca masuri complementare | 1.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
32. | Elaborarea PMUD pentru perioada 2024-2035 | 20.000 | Buget local | 31.03.2024 |
PI 3.2 Eficiență energetică | ||||
33. | Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice | 12.000.000 | PR SV Oltenia Buget local PNRR | 31.12.2029 |
34. | Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale | 3.000.000 | PR SV Oltenia Buget local PNRR | 31.12.2029 |
35. | Producerea de energie verde prin infiintarea de parcuri fotovoltaice | 4.000.000 | PR SV Oltenia Buget local PNRR | 31.12.2029 |
36. | Derularea unor programe de conștientizare în rândul cetățenilor | 100.000 | Buget local | Permanent |
37. | Sprijin acordat cetățenilor și mediului privat în accesarea de programe destinate eficientizării energetice a spațiilor utilizate | 100.000 | Buget local | Permanent |
38. | Dezvoltarea unui sistem de management energetic integrat la nivelul localității | 600.000 | Buget local Alte fonduri | 31.12.2030 |
39. | Elaborarea PAED și aderarea la Convenția Primarilor | 200.000 | Buget local | 31.12.2030 |
PI 3.3 Implementarea conceptului de Smart City | ||||
40. | Introducerea de Sisteme inteligente de management urban/local la nivelul UAT Oras Novaci | 4.000.000 | PR SV Oltenia Buget local PNRR | 31.12.2029 |
41. | Elaborarea în format GIS a documentului de amenajare a teritoriului și de planificare urbană de tip – PUZ (Plan Urbanistic Zonal), Statiunea Ranca, jud Gorj | 600.000 | Buget local PNRR | 30.06.2026 |
42. | Creșterea gradului de digitalizare a administrației publice locale și a serviciilor oferite de aceasta | 600.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
43. | Creșterea gradului de digitalizare a instituțiilor publice locale (sănătate, educație, servicii sociale, cultură) și a serviciilor oferite de acestea | 600.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
44. | Crearea unui centru virtual / digital de resurse locale: bursa locurilor de muncă, piața virtuală locală, bază de date dialog social | 100.000 | Buget local | 31.12.2030 |
45. | Crearea sistemului informatic de acțiune participativă (acesta va înregistra propunerile de proiecte la inițiativa comunității și va prioritiza investițiile în funcție de opțiunile cetățenilor) | 100.000 | Buget local | 31.12.2030 |
46. | Crearea registrului electronic al spațiului financiar de acțiune publică | 100.000 | Buget local | 31.12.2030 |
AXA 4 - COEZIUNE SOCIALĂ – AXĂ LIANT – „NOVACI-ORAȘ PENTRU OAMENI”
PI 4.1 Educație | ||||
47. | Dezvoltarea și creșterea gradului de echipare a infrastructurii educaționale (extindere infrastructură, facilități sport și recreere, dotări), inclusiv amenajarea de spații educaționale în aer liber, infrastructură sportivă conexă infrastructurii școlare, etc | 5.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
PI 4.2 Sănătate | ||||
48. | Extinderea/modernizarea/reabilitarea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Novaci | 6.000.000 | PS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
49. | Dotarea / modernizarea Dispensarului TBC | 3.000.000 | PS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
50. | Transformarea unei secții a Spitalului Orășenesc Novaci în secție de reabilitare / recuperare / paliație | 3.000.000 | PS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
51. | Investiții în infrastructura publică a Spitalului Orășenesc Novaci | 2.000.000 | PS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
52. | Construirea unui pavilion nou al Spitalului Orășenesc Novaci | 8.000.000 | PS Buget local | 31.12.2029 |
53. | Crearea unei unități de furnizare de servicii de îngrijire paliativă, inclusiv îngrijire paliativă la domiciliu | 2.000.000 | PS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
PI 4.3 Servicii sociale | ||||
54. | Centru integrat/multifunctional de asistenta sociala in oras Novaci, judetul Gorj | 3.000.000 | PIDS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
55. | Crearea unui Centru multifuncțional/sport/cultură destinat copiilor care provin din zone izolate sau defavorizate care să asigure accesul acestora la activități sportive, recreative sau culturale | 4.000.000 | PIDS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
56. | Dezvoltarea de Servicii de suport pentru persoane vârstnice, inclusiv servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice | 2.000.000 | PIDS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
57. | Adoptarea de masuri pentru mentinerea tineretului in Novaci | 1.000.000 | PIDS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
58. | Construirea de locuințe sociale destinate tinerilor / personalului cu înaltă calificare etc | 3.000.000 | PNRR Buget local Buget de stat | 30.0 |
AXA 5 - DEZVOLTARE ECONOMICĂ – AXĂ LIANT – „NOVACI-ORAȘ PRODUCTIV ȘI REZILIENT”
PI 5.1 Crearea de infrastructură suport destinată dezvoltării mediului de afaceri local | ||||
59. | Crearea unui incubator de afaceri destinat sprijinirii IMM-urilor la nivel microregional (teritoriul urban și comune adiacente/ deservite) | 1.500.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
60. | Crearea unui parc industrial cu specific agro-alimentar, mulat pe resursele zonei (oierit – valorificare lână, produse lactate, produse din carne; fructe de pădure și alte produse montane; micro industrie destinată turismului) | 7.000.000 | PR SV Oltenia Buget local | 31.12.2029 |
PI 5.2 Instrumente şi servicii pentru mediul de afaceri | ||||
61. | Implementarea în parteneriat cu AJOFM de programe de reconversie și formare în domeniile turistic și conexe | 500.000 | PIDS PEO Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
62. | Infrastructură și instrumente de susținere a antreprenoriatului social | 500.000 | Buget local | 31.12.2035 |
63. | Crearea unei monede electronice locale în cadrul unui parteneriat pentru economia locală | 500.000 | PIDS Buget local Buget de stat | 31.12.2029 |
64. | Redactarea și aprobarea (consultare locală, Consiliul Local, Consiliul Concurentei) Cartei achizițiilor publice durabile/verzi, responsabile și solidare în Novaci | 20.000 | Buget local | 31.12.2030 |
65. | Crearea și aprobarea unei scheme de minimis în domeniul micii industrii, industriei artizanale și turismului | 20.000 | Buget local | 31.12.2030 |
66. | Crearea fondului ofertei funciare în sprijinul implantării și/sau dezvoltării întreprinderilor | 20.000 | Buget local | 31.12.2030 |
67. | Dezvoltarea de servicii de sprijin și consultanță destinate mediului de afaceri în cadrul Centrului de resurse pentru dezvoltare urbană și cooperare teritorială | 20.000 | Buget local | 31.12.2030 |
Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening (regiuni mai putin dezvoltate)

COMUNICAT
Primăria Orașului Novaci, în parteneriat cu Spialul Orășenesc Novaci, implementează începând cu luna iunie 2026 proiectul Modernizarea și dotarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orășenesc Novaci pentru îmbunătățirea serviciilor medicale și implementarea programelor de screening, cod SMIS 355250, în cadrul apelului PS/720/PS_P1/OP4/RSO4.5/PS_P1_RSO4.5_A2 – Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor implicate în implementarea de programe de screening (regiuni mai putin dezvoltate). Perioada de implementare este de 37 de luni, finalizându-se pe data de 31 iulie 2029.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 20.485.670,67 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor europene este de 17.248.531,50 lei.
Investiția propusă prin proiect constă în modernizarea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Novaci, astfel încât serviciile medicale să fie furnizate într-un spațiu reconfigurat funcțional, sigur, accesibil și mai prietenos pentru pacient, iar unitatea sanitară să poată derula în mod eficient activități de prevenție și screening.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea accesului populației din orașul Novaci și din localitățile limitrofe la servicii medicale ambulatorii de calitate, sigure și eficiente, prin modernizarea infrastructurii, reorganizarea spațiilor și a circuitelor funcționale, dotarea cu echipamente medicale adecvate și operaționalizarea programelor de prevenție și screening. Proiectul răspunde unei nevoi reale la nivel local, determinată de limitările actuale ale ambulatoriului (spații insuficiente sau neadaptate fluxurilor actuale, circuite funcționale neoptimizate și dotări care nu mai corespund cerințelor practicii medicale moderne și programelor de sănătate publică).
În cadrul ambulatoriului modernizat vor fi implementate următoarele programe: prevenire, supraveghere și control al tuberculozei; planificare familială; screening cancer de col uterin; screening auditiv pentru nou-născuți; screening neonatal pentru fenilcetonurie; screening pentru cancer mamar și ovarian; screening prenatal.
În cadrul proiectului vor fi achiziționate echipamente medicale moderne, necesare creșterii capacității de diagnostic și monitorizare, precum și pentru derularea eficientă a activităților de prevenție, cu impact asupra depistării precoce și reducerii complicațiilor.
Rezultatul așteptat al proiectului este sprijinirea Spitalului Orășenesc Novaci în oferirea de servicii medicale ambulatorii modernizate și implementarea unor programe de prevenție și screening medical, inclusiv: tuberculoză, planificare familială, screening pentru cancerul de col uterin, cancer mamar și ovarian, screening auditiv și neonatal pentru nou-născuți, precum și screening prenatal. Aceste programe vor asigura vdepistarea precoce, prevenția și monitorizarea pacienților într-un cadru integrat și conform standardelor actuale.